| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Seriesim div 2 omg 3 2012 | Utskriftsdatum | 05 februari 2012 | |||
| Tävlingsort | Helsingborg | Utskriftstid | 11:58 | |||
| Arrangör | Helsingborgs Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 05 februari 2012 |
| Gren 1, 4X50m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Vnsk Flickor | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 2:18.89 | ||||||
| Jenny Thalin | 1997 | 31.74 | 31.74 | |||||||
| Karin Palade | 1998 | 40.33 | 1:12.07 | |||||||
| Matilda Klintberg | 1999 | 32.81 | 1:44.88 | |||||||
| Frida Rödin | 2000 | 34.01 | 2:18.89 | |||||||
| 2 | SK Lödde Flickor | 1997 | Simklubben Lödde | 2:19.93 | ||||||
| Emma Persson | 1999 | 35.78 | 35.78 | |||||||
| Louise Ranevi | 1999 | 37.49 | 1:13.27 | |||||||
| Erika Sällberg | 1997 | 32.61 | 1:45.88 | |||||||
| Vivianne Olsson | 2000 | 34.05 | 2:19.93 | |||||||
| 3 | Flickor SK Hajen | 1997 | Simklubben Hajen | 2:24.90 | ||||||
| Malin Svensson | 1999 | 38.29 | 38.29 | |||||||
| Amanda Karlsson | 1998 | 38.25 | 1:16.54 | |||||||
| Li Björner Oh | 1998 | 31.81 | 1:48.35 | |||||||
| Elin Lackegård | 2000 | 36.55 | 2:24.90 | |||||||
| 4 | SK Sydsim | 1997 | Simklubben Sydsim | 2:26.26 | ||||||
| Kajsa-Elsa Lindestam | 2000 | 40.71 | 40.71 | |||||||
| My Grewell | 1998 | 40.40 | 1:21.11 | |||||||
| Malin Johansson | 1997 | 31.68 | 1:52.79 | |||||||
| Frida Nordefell | 2000 | 33.47 | 2:26.26 | |||||||
| 5 | Hs Flickor | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 2:27.86 | ||||||
| Julia Stenhård | 2000 | 39.17 | 39.17 | |||||||
| Liz Eversholt-Nilsson | 1997 | 39.58 | 1:18.75 | |||||||
| Tekla Rosell | 1998 | 34.79 | 1:53.54 | |||||||
| Maja Danielsson | 1999 | 34.32 | 2:27.86 | |||||||
| 6 | SK Poseidon 1 | 2001 | Simklubben Poseidon | 2:33.41 | ||||||
| Elin Melin | 2000 | 40.89 | 40.89 | |||||||
| Elin Moberg | 1999 | 43.33 | 1:24.22 | |||||||
| Lula Mccaughey | 1998 | 35.10 | 1:59.32 | |||||||
| Anna Kebke | 1997 | 34.09 | 2:33.41 | |||||||
| Gren 2, 4X50m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sydsim Pojkar Lag 1 | 1998 | Simklubben Sydsim | 2:13.58 | ||||||
| Mihail Simis | 1998 | 32.77 | 32.77 | |||||||
| Sebastian Andersson | 1999 | 36.21 | 1:08.98 | |||||||
| Marcos Cerutti | 1997 | 29.76 | 1:38.74 | |||||||
| Dennie Halilovic | 2002 | 34.84 | 2:13.58 | |||||||
| 2 | SK Lödde Pojkar | 1997 | Simklubben Lödde | 2:17.95 | ||||||
| Alexander Hedre | 1999 | 34.53 | 34.53 | |||||||
| Viktor Rosenqvist | 1997 | 36.23 | 1:10.76 | |||||||
| Lukas Gunnarsson | 1998 | 33.55 | 1:44.31 | |||||||
| Elliot Larsson | 2000 | 33.64 | 2:17.95 | |||||||
| 3 | Vnsk Pojkar | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 2:22.31 | ||||||
| Jesper Lundell | 1999 | 36.84 | 36.84 | |||||||
| Anton Andersson | 1997 | 36.18 | 1:13.02 | |||||||
| Johan Persson | 1998 | 37.17 | 1:50.19 | |||||||
| Jonathan Hiltonsson | 2000 | 32.12 | 2:22.31 | |||||||
| 4 | SK Poseidon Lag 1 | 1999 | Simklubben Poseidon | 2:24.19 | ||||||
| Nicolas Nolén | 2000 | 38.95 | 38.95 | |||||||
| Simon Pettersson | 1998 | 41.93 | 1:20.88 | |||||||
| Hugo Cedervall | 1997 | 29.05 | 1:49.93 | |||||||
| Sigge Ivarsson | 1999 | 34.26 | 2:24.19 | |||||||
| 5 | Hs Pojkar | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 2:25.26 | ||||||
| Gustav Kroon | 1998 | 33.89 | 33.89 | |||||||
| Måns Segerlund | 2000 | 44.49 | 1:18.38 | |||||||
| Magnus Karlsborn | 1998 | 32.60 | 1:50.98 | |||||||
| Martin Wahlberg | 1999 | 34.28 | 2:25.26 | |||||||
| 6 | Pojkar SK Hajen | 1997 | Simklubben Hajen | 2:25.38 | ||||||
| Petter Fredriksson | 1997 | 28.43 | 28.43 | |||||||
| Henric Ihr | 1999 | 43.66 | 1:12.09 | |||||||
| Felix Midlöv | 1998 | 32.21 | 1:44.30 | |||||||
| Johan Axelsson | 2000 | 41.08 | 2:25.38 | |||||||
| Gren 3, 50m Frisim Damer 11 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Felicity Fridh | 2001 | Simklubben Poseidon | 34.39 | ||||||
| 2 | Hanna Bergman | 2001 | Simklubben Poseidon | 36.52 | ||||||
| 3 | Kajsa Gustavsson | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | 37.68 | ||||||
| 4 | Sara Sällberg | 2001 | Simklubben Lödde | 37.97 | ||||||
| 5 | Wilma Carlén | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | 38.07 | ||||||
| 6 | Ellinor Ahlgren | 2001 | Simklubben Hajen | 38.31 | ||||||
| 7 | Alice Lindborg | 2001 | Vellinge-Näsets Simklubb | 38.63 | ||||||
| 8 | Wilma Gyllander | 2001 | Simklubben Lödde | 38.68 | ||||||
| 9 | Ida Larsson | 2002 | Vellinge-Näsets Simklubb | 38.80 | ||||||
| 10 | Lovisa Vesterlund Kocsis | 2002 | Simklubben Sydsim | 38.95 | ||||||
| 11 | Vilma Larson | 2001 | Simklubben Hajen | 40.53 | ||||||
| 12 | Sonja Boos | 2001 | Simklubben Sydsim | 41.81 | ||||||
| Gren 4, 50m Frisim Herrar 11 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Dennie Halilovic | 2002 | Simklubben Sydsim | 34.89 | ||||||
| 2 | Tim Brinkhagen | 2001 | Simklubben Lödde | 36.12 | ||||||
| 3 | Sebastian Påhlsson | 2001 | Simklubben Lödde | 36.57 | ||||||
| 4 | Johannes Strömberg | 2002 | Vellinge-Näsets Simklubb | 39.51 | ||||||
| 5 | Lukas Mirsch | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | 39.99 | ||||||
| 6 | Gustav Eriksson | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | 44.21 | ||||||
| 7 | Lucas Örmon | 2003 | Vellinge-Näsets Simklubb | 48.68 | ||||||
| 8 | Marcus Thorvaldsson | 2001 | Simklubben Sydsim | 50.32 | ||||||
| 9 | Kayvan Souzani | 2001 | Simklubben Poseidon | 54.03 | ||||||
| 10 | Neo Dalholm | 2002 | Simklubben Poseidon | 1:00.53 | ||||||
| 11 | Philip Norling | 2001 | Simklubben Hajen | 1:00.60 | ||||||
| 12 | Måns Wiking | 2001 | Simklubben Hajen | 1:02.55 | ||||||
| Gren 5, 100m Frisim Damer 13 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Matilda Klintberg | 1999 | Vellinge-Näsets Simklubb | 32.39 | 1:06.88 | |||||
| 2 | Emma Persson | 1999 | Simklubben Lödde | 32.68 | 1:08.07 | |||||
| 3 | Elin Johannesson | 1999 | Simklubben Lödde | 32.50 | 1:09.55 | |||||
| 4 | Malin Svensson | 1999 | Simklubben Hajen | 33.51 | 1:11.33 | |||||
| 5 | Maja Danielsson | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | 34.95 | 1:13.25 | |||||
| 6 | Ebba Hallbäck | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | 35.09 | 1:13.27 | |||||
| 7 | Déspina Karida | 1999 | Simklubben Poseidon | 35.44 | 1:14.46 | |||||
| 8 | Filippa Fridh | 1999 | Simklubben Poseidon | 35.91 | 1:14.92 | |||||
| 9 | Frida Rödin | 2000 | Vellinge-Näsets Simklubb | 35.72 | 1:15.55 | |||||
| 10 | Kajsa-Elsa Lindestam | 2000 | Simklubben Sydsim | 37.02 | 1:16.92 | |||||
| 11 | Frida Nordefell | 2000 | Simklubben Sydsim | 37.42 | 1:18.32 | |||||
| 12 | Wilma Heij-Lindholm | 1999 | Simklubben Hajen | 37.80 | 1:19.74 | |||||
| Gren 6, 100m Frisim Herrar 13 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Jesper Lundell | 1999 | Vellinge-Näsets Simklubb | 33.04 | 1:09.62 | |||||
| 2 | Alexander Hedre | 1999 | Simklubben Lödde | 33.79 | 1:12.00 | |||||
| 3 | Nicolas Nolén | 2000 | Simklubben Poseidon | 34.15 | 1:12.28 | |||||
| 4 | Alexander Lilford | 1999 | Simklubben Poseidon | 33.94 | 1:14.12 | |||||
| 5 | Måns Segerlund | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | 35.98 | 1:14.47 | |||||
| 6 | Eddie Halilovic | 1999 | Simklubben Sydsim | 35.01 | 1:16.62 | |||||
| 7 | Gustav Östlund | 2000 | Simklubben Lödde | 37.98 | 1:16.83 | |||||
| 8 | Tim Linck-Riedhamer | 2000 | Vellinge-Näsets Simklubb | 37.28 | 1:17.53 | |||||
| 9 | Hugo Rogmark | 1999 | Simklubben Hajen | 37.54 | 1:19.14 | |||||
| 10 | Julian Kasapov Alexis | 1999 | Simklubben Sydsim | 38.43 | 1:19.40 | |||||
| 11 | Ricky Barabas | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | 39.65 | 1:24.78 | |||||
| 12 | Johan Axelsson | 2000 | Simklubben Hajen | 46.87 | 1:41.13 | |||||
| Gren 7, 100m Frisim Damer 15 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sofia Heimsten | 1997 | Simklubben Sydsim | 30.54 | 1:02.84 | |||||
| 2 | Jenny Thalin | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 30.69 | 1:03.98 | |||||
| 2 | Li Björner Oh | 1998 | Simklubben Hajen | 31.16 | 1:03.98 | |||||
| 4 | Amanda Karlsson | 1998 | Simklubben Hajen | 32.35 | 1:06.50 | |||||
| 5 | Vilma Nilsson | 1998 | Vellinge-Näsets Simklubb | 32.59 | 1:07.26 | |||||
| 6 | My Morfeldt | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 32.62 | 1:07.57 | |||||
| 7 | My Grewell | 1998 | Simklubben Sydsim | 32.18 | 1:07.87 | |||||
| 8 | Erika Sällberg | 1997 | Simklubben Lödde | 31.84 | 1:08.52 | |||||
| 9 | Mimmi Hallbäck | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 32.95 | 1:09.15 | |||||
| 10 | Vilma Rodman | 1999 | Simklubben Lödde | 33.13 | 1:09.58 | |||||
| 11 | Hanna Andersson | 1998 | Simklubben Poseidon | 33.66 | 1:11.32 | |||||
| 12 | Jessica Andersson | 1997 | Simklubben Poseidon | 34.42 | 1:12.21 | |||||
| Gren 8, 100m Frisim Herrar 15 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Petter Fredriksson | 1997 | Simklubben Hajen | 27.44 | 56.72 | |||||
| 2 | Marcos Cerutti | 1997 | Simklubben Sydsim | 28.17 | 58.64 | |||||
| 3 | Hugo Cedervall | 1997 | Simklubben Poseidon | 28.83 | 59.44 | |||||
| 4 | Gustav Östlund | 1997 | Simklubben Poseidon | 28.79 | 1:00.29 | |||||
| 5 | Marcus Henriksson | 1997 | Simklubben Hajen | 28.71 | 1:00.79 | |||||
| 6 | Simon Hansson | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 29.35 | 1:01.54 | |||||
| 7 | Vidar Åsly | 1997 | Simklubben Lödde | 30.38 | 1:05.57 | |||||
| 8 | Gustav Arvidsson | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 31.20 | 1:05.80 | |||||
| 9 | Deni Vejzovic | 1997 | Simklubben Sydsim | 31.55 | 1:07.94 | |||||
| 10 | Christoffer Heimbrand | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 32.28 | 1:08.19 | |||||
| 11 | Lukas Gunnarsson | 1998 | Simklubben Lödde | 33.62 | 1:10.87 | |||||
| 12 | Nils Tangvald | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 38.44 | 1:20.65 | |||||
| Gren 9, 50m Bröstsim Damer 11 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ida Kroon | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | 45.70 | ||||||
| 2 | Sofi Severin | 2001 | Simklubben Poseidon | 46.05 | ||||||
| 3 | Isabella Wivsätter | 2001 | Simklubben Sydsim | 46.44 | ||||||
| 4 | Lisa Bengtsson | 2002 | Helsingborgs Simsällskap | 48.91 | ||||||
| 5 | Klara Borgqvist | 2001 | Simklubben Poseidon | 50.49 | ||||||
| 6 | Natalie Almasi | 2001 | Simklubben Sydsim | 51.08 | ||||||
| 7 | Vilma Larson | 2001 | Simklubben Hajen | 51.58 | ||||||
| 8 | Wilma Gyllander | 2001 | Simklubben Lödde | 51.90 | ||||||
| 9 | Louise Lindoff | 2001 | Simklubben Lödde | 52.21 | ||||||
| 10 | Ida Clair | 2002 | Vellinge-Näsets Simklubb | 52.69 | ||||||
| 11 | Elsa Bitzén | 2003 | Simklubben Hajen | 52.97 | ||||||
| 12 | Johanna Andersson | 2002 | Vellinge-Näsets Simklubb | 54.25 | ||||||
| Gren 10, 50m Bröstsim Herrar 11 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Tim Brinkhagen | 2001 | Simklubben Lödde | 48.17 | ||||||
| 2 | Pascal Björkman | 2001 | Simklubben Poseidon | 51.47 | ||||||
| 3 | André Philipsson Eriksson | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | 51.58 | ||||||
| 4 | Gustav Eriksson | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | 52.06 | ||||||
| 5 | Linus Hiltonsson | 2002 | Vellinge-Näsets Simklubb | 54.21 | ||||||
| 6 | Måns Wiking | 2001 | Simklubben Hajen | 58.63 | ||||||
| 7 | Joel Wall | 2001 | Simklubben Hajen | 1:05.07 | ||||||
| - | Ardijan Berisha | 2001 | Simklubben Sydsim | DSQ | ||||||
| - | Kayvan Souzani | 2001 | Simklubben Poseidon | DSQ | ||||||
| - | Marcus Thorvaldsson | 2001 | Simklubben Sydsim | DSQ | ||||||
| Gren 11, 100m Bröstsim Damer 13 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Louise Ranevi | 1999 | Simklubben Lödde | 39.15 | 1:23.48 | |||||
| 2 | Julia Brinkhagen | 1999 | Simklubben Lödde | 40.88 | 1:26.36 | |||||
| 3 | Chloe Dion | 1999 | Simklubben Hajen | 42.66 | 1:29.86 | |||||
| 4 | Hanna Persson | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | 45.14 | 1:32.99 | |||||
| 5 | Elin Moberg | 1999 | Simklubben Poseidon | 44.06 | 1:33.31 | |||||
| 6 | Maja Danielsson | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | 45.75 | 1:34.86 | |||||
| 7 | Maja Karlsson | 1999 | Vellinge-Näsets Simklubb | 44.26 | 1:35.50 | |||||
| 8 | Rebecca Örmon | 2000 | Vellinge-Näsets Simklubb | 45.86 | 1:36.43 | |||||
| 9 | Déspina Karida | 1999 | Simklubben Poseidon | 46.40 | 1:38.73 | |||||
| 10 | Sofia Christerson | 1999 | Simklubben Hajen | 47.19 | 1:39.47 | |||||
| 11 | Tilda Vesterlund Kocsis | 1999 | Simklubben Sydsim | 46.79 | 1:39.78 | |||||
| 12 | Isabella Lagnerup | 2000 | Simklubben Sydsim | 49.18 | 1:41.76 | |||||
| Gren 12, 100m Bröstsim Herrar 13oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sebastian Andersson | 1999 | Simklubben Sydsim | 38.18 | 1:22.52 | |||||
| 2 | Erik Boos | 1999 | Simklubben Sydsim | 43.50 | 1:32.85 | |||||
| 3 | Jonathan Hiltonsson | 2000 | Vellinge-Näsets Simklubb | 44.08 | 1:33.58 | |||||
| 4 | Henric Ihr | 1999 | Simklubben Hajen | 45.65 | 1:36.37 | |||||
| 5 | Ricky Barabas | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | 48.15 | 1:38.16 | |||||
| 6 | Marcus Paulsson | 1999 | Vellinge-Näsets Simklubb | 46.90 | 1:38.43 | |||||
| 7 | Sigge Ivarsson | 1999 | Simklubben Poseidon | 48.57 | 1:40.15 | |||||
| 8 | Patrik Lilford | 1999 | Simklubben Poseidon | 46.55 | 1:40.30 | |||||
| 9 | Vincent Kharraziha | 1999 | Simklubben Hajen | 47.43 | 1:40.39 | |||||
| 10 | Tobias Ranevi | 1999 | Simklubben Lödde | 47.04 | 1:40.77 | |||||
| 11 | Martin Wahlberg | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | 49.52 | 1:41.24 | |||||
| 12 | Gustav Östlund | 2000 | Simklubben Lödde | 53.59 | 1:53.76 | |||||
| Gren 13, 100m Bröstsim Damer 15 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Liz Eversholt-Nilsson | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | 39.35 | 1:24.68 | |||||
| 2 | Amanda Karlsson | 1998 | Simklubben Hajen | 40.84 | 1:26.27 | |||||
| 3 | Julia Karlsson | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 40.67 | 1:26.94 | |||||
| 4 | Fredrika Beckman | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 41.04 | 1:27.23 | |||||
| 5 | Karin Palade | 1998 | Vellinge-Näsets Simklubb | 41.90 | 1:28.53 | |||||
| 6 | Vilma Rodman | 1999 | Simklubben Lödde | 42.62 | 1:29.72 | |||||
| 7 | Elin Walther | 1997 | Simklubben Lödde | 42.89 | 1:31.33 | |||||
| 8 | My Grewell | 1998 | Simklubben Sydsim | 43.47 | 1:33.90 | |||||
| 9 | Marion Ahlström | 1997 | Simklubben Hajen | 44.23 | 1:34.72 | |||||
| 10 | Anna Kebke | 1997 | Simklubben Poseidon | 45.77 | 1:35.45 | |||||
| 11 | Emilia Svensson | 1997 | Simklubben Sydsim | 48.32 | 1:45.23 | |||||
| - | Lula Mccaughey | 1998 | Simklubben Poseidon | DSQ | ||||||
| Gren 14, 100m Bröstsim Herrar 15oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anton Andersson | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 36.93 | 1:18.53 | |||||
| 2 | Viktor Rosenqvist | 1997 | Simklubben Lödde | 38.35 | 1:19.74 | |||||
| 3 | Magnus Karlsborn | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 37.44 | 1:20.15 | |||||
| 4 | Victor Lanzinger | 1997 | Simklubben Poseidon | 38.65 | 1:22.00 | |||||
| 5 | Marcus Henriksson | 1997 | Simklubben Hajen | 39.81 | 1:22.07 | |||||
| 6 | Christoffer Heimbrand | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 39.57 | 1:24.30 | |||||
| 7 | Jimmy Lu | 1997 | Simklubben Sydsim | 39.74 | 1:25.26 | |||||
| 8 | Erik Henningsson | 1997 | Simklubben Sydsim | 41.71 | 1:28.54 | |||||
| 9 | Simon Pettersson | 1998 | Simklubben Poseidon | 44.13 | 1:33.20 | |||||
| 10 | Fabian Ljungqvist | 1999 | Simklubben Lödde | 47.26 | 1:39.76 | |||||
| - | Simon Hansson | 1997 | Helsingborgs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 15, 50m Ryggsim Damer 11 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Katarina Huang | 2001 | Vellinge-Näsets Simklubb | 41.71 | ||||||
| 2 | Felicity Fridh | 2001 | Simklubben Poseidon | 41.99 | ||||||
| 3 | Wilma Carlén | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | 43.34 | ||||||
| 4 | Amanda Björkman | 2001 | Simklubben Poseidon | 43.40 | ||||||
| 5 | Sara Sällberg | 2001 | Simklubben Lödde | 44.00 | ||||||
| 6 | Isabella Wivsätter | 2001 | Simklubben Sydsim | 45.49 | ||||||
| 7 | Kajsa Gustavsson | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | 45.93 | ||||||
| 8 | Klara Johansson | 2001 | Simklubben Sydsim | 46.97 | ||||||
| 9 | Johanna Andersson | 2002 | Vellinge-Näsets Simklubb | 47.32 | ||||||
| 10 | Ella Laurén | 2001 | Simklubben Hajen | 47.91 | ||||||
| 11 | Ella Jeppsson | 2003 | Simklubben Hajen | 48.01 | ||||||
| 12 | Amanda Önnestam | 2001 | Simklubben Lödde | 48.08 | ||||||
| Gren 16, 50m Ryggsim Herrar 11 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Dennie Halilovic | 2002 | Simklubben Sydsim | 42.01 | ||||||
| 2 | Ludwig Johnsson | 2001 | Simklubben Lödde | 43.49 | ||||||
| 3 | Jens Christiansen | 2001 | Simklubben Sydsim | 45.67 | ||||||
| 4 | Oliver Bjarve | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | 46.16 | ||||||
| 5 | André Philipsson Eriksson | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | 46.36 | ||||||
| 6 | Johannes Strömberg | 2002 | Vellinge-Näsets Simklubb | 49.74 | ||||||
| 7 | Pascal Björkman | 2001 | Simklubben Poseidon | 53.50 | ||||||
| 8 | Lucas Örmon | 2003 | Vellinge-Näsets Simklubb | 55.65 | ||||||
| - | Neo Dalholm | 2002 | Simklubben Poseidon | DSQ | ||||||
| - | Philip Norling | 2001 | Simklubben Hajen | DSQ | ||||||
| Gren 17, 100m Ryggsim Damer 13 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Emma Persson | 1999 | Simklubben Lödde | 38.29 | 1:19.28 | |||||
| 2 | Chloe Dion | 1999 | Simklubben Hajen | 38.41 | 1:20.87 | |||||
| 3 | Louise Ranevi | 1999 | Simklubben Lödde | 39.45 | 1:21.84 | |||||
| 4 | Rebecka Östlund | 1999 | Simklubben Poseidon | 40.02 | 1:22.50 | |||||
| 5 | Julia Stenhård | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | 39.84 | 1:22.91 | |||||
| 6 | Malin Svensson | 1999 | Simklubben Hajen | 40.60 | 1:23.33 | |||||
| 7 | Mikaela Göltl | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | 40.70 | 1:25.28 | |||||
| 8 | Kajsa-Elsa Lindestam | 2000 | Simklubben Sydsim | 42.59 | 1:27.48 | |||||
| 9 | Filippa Fridh | 1999 | Simklubben Poseidon | 43.84 | 1:29.04 | |||||
| 10 | Frida Rödin | 2000 | Vellinge-Näsets Simklubb | 43.00 | 1:29.36 | |||||
| 11 | Alicia Virgili | 2000 | Vellinge-Näsets Simklubb | 43.71 | 1:31.22 | |||||
| 12 | Josefine Franzén | 2000 | Simklubben Sydsim | 51.56 | 1:43.07 | |||||
| Gren 18, 100m Ryggsim Herrar 13 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Alexander Hedre | 1999 | Simklubben Lödde | 36.96 | 1:18.31 | |||||
| 2 | Måns Segerlund | 2000 | Helsingborgs Simsällskap | 41.30 | 1:24.76 | |||||
| 3 | Jonathan Hiltonsson | 2000 | Vellinge-Näsets Simklubb | 42.73 | 1:27.21 | |||||
| 4 | Alexander Lilford | 1999 | Simklubben Poseidon | 42.38 | 1:27.71 | |||||
| 5 | Tim Linck-Riedhamer | 2000 | Vellinge-Näsets Simklubb | 44.05 | 1:28.55 | |||||
| 6 | Elliot Larsson | 2000 | Simklubben Lödde | 42.72 | 1:29.42 | |||||
| 7 | Oskar Rasmusson | 1999 | Helsingborgs Simsällskap | 44.26 | 1:31.11 | |||||
| 8 | Hugo Rogmark | 1999 | Simklubben Hajen | 44.50 | 1:31.81 | |||||
| 9 | Erik Boos | 1999 | Simklubben Sydsim | 43.21 | 1:32.02 | |||||
| 10 | Henrik Leijon | 1999 | Simklubben Sydsim | 46.89 | 1:35.94 | |||||
| 11 | Johan Axelsson | 2000 | Simklubben Hajen | 55.88 | 1:53.22 | |||||
| - | Nicolas Nolén | 2000 | Simklubben Poseidon | DSQ | ||||||
| Gren 19, 100m Ryggsim Damer 15 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Malin Johansson | 1997 | Simklubben Sydsim | 33.58 | 1:09.14 | |||||
| 2 | Jenny Thalin | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 33.12 | 1:09.18 | |||||
| 3 | Sofia Heimsten | 1997 | Simklubben Sydsim | 35.43 | 1:13.04 | |||||
| 4 | Mimmi Hallbäck | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 36.47 | 1:15.19 | |||||
| 5 | Amanda Werthén | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 36.47 | 1:15.78 | |||||
| 6 | My Morfeldt | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 37.09 | 1:16.09 | |||||
| 7 | Marion Ahlström | 1997 | Simklubben Hajen | 38.70 | 1:19.96 | |||||
| 8 | Vilma Segerdahl | 1998 | Simklubben Lödde | 39.54 | 1:20.79 | |||||
| 9 | Elin Walther | 1997 | Simklubben Lödde | 39.79 | 1:21.94 | |||||
| 10 | Hanna Andersson | 1998 | Simklubben Poseidon | 41.13 | 1:25.89 | |||||
| 11 | Jessica Andersson | 1997 | Simklubben Poseidon | 41.97 | 1:25.93 | |||||
| 12 | Malin Barta | 1997 | Simklubben Hajen | 41.44 | 1:27.12 | |||||
| Gren 20, 100m Ryggsim Herrar 15 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Petter Fredriksson | 1997 | Simklubben Hajen | 29.98 | 1:01.96 | |||||
| 2 | Gustav Östlund | 1997 | Simklubben Poseidon | 33.23 | 1:09.43 | |||||
| 3 | Anton Andersson | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 34.81 | 1:10.96 | |||||
| 4 | Philip Hermansson-Barak | 1997 | Simklubben Poseidon | 34.41 | 1:11.15 | |||||
| 5 | Mihail Simis | 1998 | Simklubben Sydsim | 33.67 | 1:11.32 | |||||
| 6 | Gustav Kroon | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 35.04 | 1:12.64 | |||||
| 7 | Gustav Arvidsson | 1998 | Helsingborgs Simsällskap | 36.52 | 1:14.82 | |||||
| 8 | Felix Midlöv | 1998 | Simklubben Hajen | 37.45 | 1:15.63 | |||||
| 9 | Jimmy Lu | 1997 | Simklubben Sydsim | 36.85 | 1:16.51 | |||||
| 10 | Lukas Gunnarsson | 1998 | Simklubben Lödde | 39.87 | 1:21.31 | |||||
| 11 | Johan Persson | 1998 | Vellinge-Näsets Simklubb | 42.23 | 1:26.38 | |||||
| Gren 21, 25m Fjärilsim Damer 11 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Lovisa Vesterlund Kocsis | 2002 | Simklubben Sydsim | 18.13 | ||||||
| 2 | Natalie Almasi | 2001 | Simklubben Sydsim | 19.11 | ||||||
| 3 | Katarina Huang | 2001 | Vellinge-Näsets Simklubb | 19.83 | ||||||
| 4 | Amanda Björkman | 2001 | Simklubben Poseidon | 19.99 | ||||||
| 5 | Hanna Bergman | 2001 | Simklubben Poseidon | 20.11 | ||||||
| 6 | Ellinor Ahlgren | 2001 | Simklubben Hajen | 20.26 | ||||||
| 7 | Clara Thomasson | 2001 | Helsingborgs Simsällskap | 20.36 | ||||||
| 8 | Lovisa Christerson | 2002 | Simklubben Hajen | 20.65 | ||||||
| 9 | Ida Larsson | 2002 | Vellinge-Näsets Simklubb | 20.82 | ||||||
| 10 | Amanda Önnestam | 2001 | Simklubben Lödde | 23.01 | ||||||
