Adress
Helsingborgs Simsällskap
Filbornavägen 101A
256 61 Helsingborg
Telefon 042 - 16 43 00 Fax 042 - 38 02 79
Verksamhetsansvariga |
||
| Babysim | Birgitta Carlsson | 042-38 02 73 |
| Kul i vatten | Lena Andersson-Stenquist | 042-38 02 78 |
| Crawl | Sverker Maltesjö | 042-38 02 77 |
| Skolsimsundervisning | Margareta Landin | 042-16 43 00 |
| Sommarsimskola | ||
Tävlingssim |
||
| Sportchef | Lars Olof Hansson | 042-38 02 76 |
| Elitansvarig | Sten Williamsson | 0703-22 66 98 |
| Elittränare | Jonas Lundström | 042-38 02 76 |
| Ungdomsansvarig | Sverker Maltesjö | 042-38 02 76 |
| Ungdomstränare | Magnus Rasmusson | 042-38 02 76 |
Kansli |
||
| Klubbchef | Sten Williamsson | 0703-22 66 98 |
| Ekonomiansvarig | Wiveca Dalheim | 042-38 02 72 |
| Tävlingsadministratör | Annika Jeffsell | 042-38 02 74 |
Styrelsen |
||
| Ordförande | Susanne Brokop | |
| V.Ordförande | Jack Lindgren | |
| Sekreterare | Stefan Rosell | |
| Kassör | Alice Wallhof | |
| Ledamot | Karin Sterte | |
| Ledamot | Lars Dahlqvist | |
| Ledamot | Claes Thorell | |
| Ledamot | Peter Johansson | |
| Ledamot | Ulrika Nyström | |
Anläggningar |
||
| Filborna Arena | Reception | 042-16 43 00 |
| Drottninghögsbadet | Kassa | 042-15 51 01 |








